 
					
| Specification | TV Mount | 
| Grade Series | Classic Series | 
| By Function | Tilt | 
| By Mounting Pattern | Universal | 
| Main Material | Cold Rolled Steel | 
| Available Color | Black & White | 
| Max VESA | 400x400mm | 
| Recommended TV Size | 26"- 55" | 
| Tilt | -15 to +15 degrees | 
| Swivel | N/A | 
| Level Adjustment | Yes | 
| TV to wall | 590-950mm | 
| Loading Capacity | 40kgs/88lbs | 
| Cable Management | N/A | 
| Bubble Level | N/A | 
| Strength Tested | 3 times | 
| Packing | Colorful Box | 
| Easy Installation | Yes | 
	 
 
	
Contact Us:
Email1: manager@charmtech.cn
Email2: sales@charmtech.cn
Tel: +86-057-27907971/27907972
Fax: +86-574-27907973
Web: www.c-mount.com.cn
Web: www.charmtech.cn
Web: www.charmount.com
Address: RM806 8/F,
THE LANDMARK TOWER A,
HONGTAI PLAZA,
123 HAIYAN NORTH ROAD,
YINZHOU DISTRICT, NINGBO, 315000
| Specification | TV Mount | 
| Grade Series | Classic Series | 
| By Function | Tilt | 
| By Mounting Pattern | Universal | 
| Main Material | Cold Rolled Steel | 
| Available Color | Black & White | 
| Max VESA | 400x400mm | 
| Recommended TV Size | 26"- 55" | 
| Tilt | -15 to +15 degrees | 
| Swivel | N/A | 
| Level Adjustment | Yes | 
| TV to wall | 590-950mm | 
| Loading Capacity | 40kgs/88lbs | 
| Cable Management | N/A | 
| Bubble Level | N/A | 
| Strength Tested | 3 times | 
| Packing | Colorful Box | 
| Easy Installation | Yes | 
	